DAFTAR HARGA READYMIX BETON COR
Mutu Readymix | Slump | Harga (M3) | Keterangan |
---|---|---|---|
HARGA READYMIX BETON COR Mutu B0 | 12 ± 2Cm | Rp. 680.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-175 | 12 ± 2Cm | Rp. 740.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-200 | 12 ± 2Cm | Rp. 760.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-225 | 12 ± 2Cm | Rp. 790.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-250 | 12 ± 2Cm | Rp. 810.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-275 | 12 ± 2Cm | Rp. 830.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-300 | 12 ± 2Cm | Rp. 850.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-350 | 12 ± 2Cm | Rp. 910.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-400 | 12 ± 2Cm | Rp. 930.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-450 | 12 ± 2Cm | Rp. 950.000,- | Bisa Nego |
HARGA READYMIX BETON COR Mutu K-500 | 12 ± 2Cm | Rp. 1.000.000,- | Bisa Nego |
Keterangan :
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan.
- Harga sudah termasuk Ppn 10 %.
- Komfirmasi pemesanan 2 hari sebelum Pengecoran dan sampaikan pada kami, Anda mendapat info dari web Alfian Beton.
- Pembayaran sebelum pengecoran/deposit.
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak dan keamanan disekitar lokasi proyek.
- Info lebih lanjut hubungi : 0852-9504-2878
Demikian Kami sampaikan mengenai HARGA READYMIX BETON COR, bagi Anda yang membutuhkan informasi lengkap mengenai Harga, Pemesanan serta mutu yang sesuai untuk bangunan Anda hubungi marketing Kami. Pastikan anda menggunakan jasa dan pelayanan kami pada proyek konstruksi dan pembangunan anda.
KEYWORDS TERKAIT :